NCAA 02-10 07:00 巴克尼尔大学 VS 海军官校

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播巴克尼尔大学VS海军官校直播
巴克尼尔大学 巴克尼尔大学
NCAA直播
60  :   76
02-10 07:00
海军官校 海军官校

【赛事名称】巴克尼尔大学VS海军官校

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-02-10 07:00

北京时间2026-02-10 07:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——巴克尼尔大学迎战海军官校。【巴克尼尔大学vs海军官校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【巴克尼尔大学vs海军官校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了巴克尼尔大学近期赛程、海军官校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
巴克尼尔大学 巴克尼尔大学 24 36 0 0 0 60
海军官校 海军官校 35 41 0 0 0 76

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-12-03 缅因凯尔特人 90 : 102 科利奇帕克天鹰 -12 192
NBA-G 2024-12-05 缅因凯尔特人 103 : 107 科利奇帕克天鹰 -4 210
NBA-G 2024-12-21 缅因凯尔特人 116 : 110 科利奇帕克天鹰 6 226
NBA-G 2025-01-17 科利奇帕克天鹰 122 : 123 缅因凯尔特人 -1 245
NBA-G 2025-01-19 科利奇帕克天鹰 112 : 109 缅因凯尔特人 3 221
NBA-G 2025-12-07 科利奇帕克天鹰 95 : 117 缅因凯尔特人 -22 212
NBA-G 2025-12-08 科利奇帕克天鹰 95 : 118 缅因凯尔特人 -23 213
NBA-G 2026-01-19 缅因凯尔特人 112 : 103 科利奇帕克天鹰 9 215
NBA-G 2026-01-22 缅因凯尔特人 121 : 115 科利奇帕克天鹰 6 236

两队近 9 场交锋,巴克尼尔大学0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

巴克尼尔大学 巴克尼尔大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-15 拉法叶学院 69 : 76 巴克尼尔大学 -7 145
NCAA 2026-01-18 巴克尼尔大学 76 : 95 科尔盖特大学 -19 171
NCAA 2026-01-22 西点军校 87 : 84 巴克尼尔大学 3 171
NCAA 2026-01-25 巴克尼尔大学 62 : 67 马里兰洛约拉分校 -5 129
NCAA 2026-01-29 巴克尼尔大学 79 : 81 拉法叶学院 -2 160
NCAA 2026-02-01 波士顿大学 97 : 103 巴克尼尔大学 -6 200
NCAA 2026-02-05 巴克尼尔大学 60 : 59 美国大学 1 119
NCAA 2026-02-08 科尔盖特大学 78 : 59 巴克尼尔大学 19 137
NCAA 2026-02-10 海军官校 76 : 60 巴克尼尔大学 16 136
NCAA 2026-02-14 巴克尼尔大学 0 : 0 波士顿大学 0 0
NCAA 2026-02-19 美国大学 0 : 0 巴克尼尔大学 0 0
NCAA 2026-02-23 圣十字学院 0 : 0 巴克尼尔大学 0 0
NCAA 2026-02-26 巴克尼尔大学 0 : 0 西点军校 0 0
NCAA 2026-03-01 巴克尼尔大学 0 : 0 理海大学 0 0

两队近 14 场交锋,巴克尼尔大学3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

海军官校 海军官校近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-13 海军官校 51 : 65 美国大学 -14 116
NCAA 2026-01-18 海军官校 82 : 79 理海大学 3 161
NCAA 2026-01-22 圣十字学院 68 : 85 海军官校 -17 153
NCAA 2026-01-25 西点军校 56 : 84 海军官校 -28 140
NCAA 2026-01-29 海军官校 58 : 50 波士顿大学 8 108
NCAA 2026-02-01 马里兰洛约拉分校 71 : 87 海军官校 -16 158
NCAA 2026-02-05 海军官校 65 : 50 拉法叶学院 15 115
NCAA 2026-02-08 美国大学 73 : 82 海军官校 -9 155
NCAA 2026-02-10 海军官校 76 : 60 巴克尼尔大学 16 136
NCAA 2026-02-15 海军官校 0 : 0 科尔盖特大学 0 0
NCAA 2026-02-19 理海大学 0 : 0 海军官校 0 0
NCAA 2026-02-22 海军官校 0 : 0 西点军校 0 0
NCAA 2026-02-26 海军官校 0 : 0 马里兰洛约拉分校 0 0
NCAA 2026-03-01 科尔盖特大学 0 : 0 海军官校 0 0

两队近 14 场交锋,巴克尼尔大学8 场,负 6 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: