CBA杯 02-11 19:30 山东高速 VS 浙江东阳光药

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA杯直播山东高速VS浙江东阳光药直播
山东高速 山东高速
CBA杯直播
0  :   0
02-11 19:30
浙江东阳光药 浙江东阳光药

【赛事名称】山东高速VS浙江东阳光药

【联赛名称】CBA杯

【开赛时间】2026-02-11 19:30

北京时间2026-02-11 19:30,CBA杯的一场精彩对决即将上演——山东高速迎战浙江东阳光药。【山东高速vs浙江东阳光药直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山东高速vs浙江东阳光药直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山东高速近期赛程、浙江东阳光药近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA杯比赛直播、CBA杯回放、CBA杯集锦、CBA杯赛程等相关视频和数据。

浙江东阳光药赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
山东高速 山东高速 0 0 0 0 0 0
浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-26 南卡罗莱纳北部大学 54 : 80 朗沃德大学 -26 134
NCAA 2025-03-02 朗沃德大学 83 : 66 南卡罗莱纳北部大学 17 149
NCAA 2026-01-30 朗沃德大学 60 : 65 南卡罗莱纳北部大学 -5 125
NCAA 2026-02-15 南卡罗莱纳北部大学 0 : 0 朗沃德大学 0 0

两队近 4 场交锋,山东高速0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

山东高速 山东高速近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-13 九台农商银行 85 : 108 山东高速 -23 193
CBA 2026-01-15 宁波町渥 82 : 109 山东高速 -27 191
CBA 2026-01-17 山东高速 101 : 106 江苏肯帝亚 -5 207
CBA 2026-01-19 山东高速 77 : 68 九台农商银行 9 145
CBA 2026-01-23 山东高速 84 : 79 辽宁本钢 5 163
CBA 2026-01-25 浙江东阳光药 87 : 93 山东高速 -6 180
CBA 2026-01-27 宁波町渥 75 : 99 山东高速 -24 174
CBA 2026-01-29 山东高速 77 : 86 浙江东阳光药 -9 163
CBA 2026-01-31 广州龙狮 80 : 83 山东高速 -3 163
CBA 2026-02-02 山东高速 96 : 101 天津先行者 -5 197
CBA杯 2026-02-06 山东高速 89 : 88 浙江稠州金租 1 177
CBA杯 2026-02-08 山东高速 83 : 112 上海久事 -29 195
CBA杯 2026-02-11 浙江东阳光药 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-03-05 山东高速 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-03-11 江苏肯帝亚 0 : 0 山东高速 0 0

两队近 15 场交锋,山东高速8 场,负 7 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%

浙江东阳光药 浙江东阳光药近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-13 浙江东阳光药 80 : 73 新疆伊力特 7 153
CBA 2026-01-15 四川金强 69 : 93 浙江东阳光药 -24 162
CBA 2026-01-17 广州龙狮 82 : 109 浙江东阳光药 -27 191
CBA 2026-01-19 青岛国信水产 75 : 90 浙江东阳光药 -15 165
CBA 2026-01-21 浙江东阳光药 102 : 79 北京控股 23 181
CBA 2026-01-25 浙江东阳光药 87 : 93 山东高速 -6 180
CBA 2026-01-27 浙江东阳光药 93 : 84 青岛国信水产 9 177
CBA 2026-01-29 山东高速 77 : 86 浙江东阳光药 -9 163
CBA 2026-01-31 浙江稠州金租 58 : 68 浙江东阳光药 -10 126
CBA 2026-02-02 浙江东阳光药 72 : 78 九台农商银行 -6 150
CBA杯 2026-02-07 九台农商银行 94 : 97 浙江东阳光药 -3 191
CBA杯 2026-02-09 浙江东阳光药 59 : 78 山西汾酒 -19 137
CBA杯 2026-02-11 浙江东阳光药 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-03-11 南京头排苏酒 0 : 0 浙江东阳光药 0 0

两队近 14 场交锋,山东高速9 场,负 5 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: